LISTINO INTERNAZIONALE
Nazione | Fascia 1 | Fissi € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Austria | 0,03 | 0,05 |
Città del Vaticano | 0,03 | 0,05 |
Danimarca | 0,03 | 0,05 |
Francia | 0,03 | 0,05 |
Germania | 0,03 | 0,05 |
Hong Kong | 0,03 | 0,05 |
Isola di Natale | 0,03 | 0,05 |
Isole Cocos | 0,03 | 0,05 |
Lussemburgo | 0,03 | 0,05 |
Malesia | 0,03 | 0,05 |
Messico | 0,03 | 0,05 |
Paesi Bassi | 0,03 | 0,05 |
Polonia | 0,03 | 0,05 |
Porto Rico | 0,03 | 0,05 |
Portogallo | 0,03 | 0,05 |
Romania | 0,03 | 0,05 |
Spagna | 0,03 | 0,05 |
Nazione | Fascia 2 | Fissi € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Australia | 0,05 | 0,10 |
Bangladesh | 0,05 | 0,10 |
Bulgaria | 0,05 | 0,10 |
Corea del Sud | 0,05 | 0,10 |
Giappone | 0,05 | 0,10 |
Grecia | 0,05 | 0,10 |
Guam | 0,05 | 0,10 |
Isole Vergini Americane | 0,05 | 0,10 |
Israele | 0,05 | 0,10 |
Nuova Zelanda | 0,05 | 0,10 |
Repubblica Ceca | 0,05 | 0,10 |
Singapore | 0,05 | 0,10 |
Slovacchia | 0,05 | 0,10 |
Stati Uniti d’America | 0,05 | 0,10 |
Svezia | 0,05 | 0,10 |
Tailandia | 0,05 | 0,10 |
Taiwan | 0,05 | 0,10 |
Ungheria | 0,05 | 0,10 |
Nazione | Fascia 3 | Fisso € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Bermuda | 0,10 | 0,10 |
Bhutan | 0,10 | 0,10 |
Brunei | 0,10 | 0,10 |
Colombia | 0,10 | 0,10 |
Costa Rica | 0,10 | 0,10 |
India | 0,10 | 0,10 |
Indonesia | 0,10 | 0,10 |
Islanda | 0,10 | 0,10 |
Isole Marianne Settentrionali | 0,10 | 0,10 |
Kuwait | 0,10 | 0,10 |
Norvegia | 0,10 | 0,10 |
Pakistan | 0,10 | 0,10 |
Paraguay | 0,10 | 0,10 |
Nazione | Fascia 4 | Fissi € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Andorra | 0,10 | 0,50 |
Belgio | 0,10 | 0,50 |
Cipro | 0,10 | 0,50 |
Estonia | 0,10 | 0,50 |
Kazakhistan | 0,10 | 0,50 |
Lituania | 0,10 | 0,50 |
Martinica | 0,10 | 0,50 |
Monaco | 0,10 | 0,50 |
Mongolia | 0,10 | 0,50 |
Regno Unito | 0,10 | 0,50 |
San Marino | 0,10 | 0,50 |
Svizzera | 0,10 | 0,50 |
Turchia | 0,10 | 0,50 |
Nazione | Fascia 5 | Fissi € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Argentina | 0,20 | 0,20 |
Bahrein | 0,20 | 0,20 |
Brasile | 0,20 | 0,20 |
Cambogia | 0,20 | 0,20 |
Canada | 0,20 | 0,20 |
Cina | 0,20 | 0,20 |
Egitto | 0,20 | 0,20 |
Eire | 0,20 | 0,20 |
El Salvador | 0,20 | 0,20 |
Emirati Arabi Uniti | 0,20 | 0,20 |
Filippine | 0,20 | 0,20 |
Finlandia | 0,20 | 0,20 |
Guadalupa | 0,20 | 0,20 |
Isole Faroe | 0,20 | 0,20 |
Laos | 0,20 | 0,20 |
Libano | 0,20 | 0,20 |
Liechtenstein | 0,20 | 0,20 |
Malta | 0,20 | 0,20 |
Maurizius | 0,20 | 0,20 |
Nigeria | 0,20 | 0,20 |
Panama | 0,20 | 0,20 |
Repubblica Dominicana | 0,20 | 0,20 |
Uruguay | 0,20 | 0,20 |
Uzbekistan | 0,20 | 0,20 |
Venezuela | 0,20 | 0,20 |
Vietnam | 0,20 | 0,20 |
Yemen | 0,20 | 0,20 |
Nazione | Fascia 6 | Fissi € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Afghanistan | 0,50 | 0,50 |
Angola | 0,50 | 0,50 |
Anguilla | 0,50 | 0,50 |
Antigua e Barbuda | 0,50 | 0,50 |
Antille Olandesi | 0,50 | 0,50 |
Armenia | 0,50 | 0,50 |
Aruba | 0,50 | 0,50 |
Azerbaigian | 0,50 | 0,50 |
Bahamas | 0,50 | 0,50 |
Barbados | 0,50 | 0,50 |
Belize | 0,50 | 0,50 |
Benin | 0,50 | 0,50 |
Bolivia | 0,50 | 0,50 |
Bosnia ed Erzegovina | 0,50 | 0,50 |
Botswana | 0,50 | 0,50 |
Costa d’Avorio | 0,50 | 0,50 |
Croazia | 0,50 | 0,50 |
Dominica | 0,50 | 0,50 |
Ecuador | 0,50 | 0,50 |
Eritrea | 0,50 | 0,50 |
Etiopia | 0,50 | 0,50 |
Federazione Russa | 0,50 | 0,50 |
Figi | 0,50 | 0,50 |
Georgia | 0,50 | 0,50 |
Ghana | 0,50 | 0,50 |
Giamaica | 0,50 | 0,50 |
Gibilterra | 0,50 | 0,50 |
Gibuti | 0,50 | 0,50 |
Giordania | 0,50 | 0,50 |
Grenada | 0,50 | 0,50 |
Guatemala | 0,50 | 0,50 |
Guyana | 0,50 | 0,50 |
Guyana Francese | 0,50 | 0,50 |
Honduras | 0,50 | 0,50 |
Iraq | 0,50 | 0,50 |
Isole Cayman | 0,50 | 0,50 |
Isole Marshall | 0,50 | 0,50 |
Isole Vergini Britanniche | 0,50 | 0,50 |
Kenya | 0,50 | 0,50 |
Kirghizistan | 0,50 | 0,50 |
Lettonia | 0,50 | 0,50 |
Libia | 0,50 | 0,50 |
Macao | 0,50 | 0,50 |
Macedonia | 0,50 | 0,50 |
Mayotte | 0,50 | 0,50 |
Moldavia | 0,50 | 0,50 |
Montserrat | 0,50 | 0,50 |
Myanmar | 0,50 | 0,50 |
Namibia | 0,50 | 0,50 |
Nepal | 0,50 | 0,50 |
Nicaragua | 0,50 | 0,50 |
Niger | 0,50 | 0,50 |
Nuova Caledonia | 0,50 | 0,50 |
Oman | 0,50 | 0,50 |
Perù | 0,50 | 0,50 |
Polinesia Francese | 0,50 | 0,50 |
Qatar | 0,50 | 0,50 |
Ruanda | 0,50 | 0,50 |
Saint Kitts e Nevis | 0,50 | 0,50 |
Saint Vincent e Grenadine | 0,50 | 0,50 |
Santa Lucia | 0,50 | 0,50 |
Serbia | 0,50 | 0,50 |
Siria | 0,50 | 0,50 |
Slovenia | 0,50 | 0,50 |
Sri Lanka | 0,50 | 0,50 |
Stato di Palestina | 0,50 | 0,50 |
Sud Africa | 0,50 | 0,50 |
Sudan | 0,50 | 0,50 |
Swaziland | 0,50 | 0,50 |
Trinidad e Tobago | 0,50 | 0,50 |
Turkmenistan | 0,50 | 0,50 |
Ucraina | 0,50 | 0,50 |
Uganda | 0,50 | 0,50 |
Nazione | Fascia 7 | Fissi € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Albania | 1,00 | 1,00 |
Arabia Saudita | 1,00 | 1,00 |
Bielorussia | 1,00 | 1,00 |
Burkina Faso | 1,00 | 1,00 |
Burundi | 1,00 | 1,00 |
Camerun | 1,00 | 1,00 |
Capo Verde | 1,00 | 1,00 |
Ciad | 1,00 | 1,00 |
Cile | 1,00 | 1,00 |
Corea del Nord | 1,00 | 1,00 |
Cuba | 1,00 | 1,00 |
Gabon | 1,00 | 1,00 |
Gambia | 1,00 | 1,00 |
Groenlandia | 1,00 | 1,00 |
Guinea | 1,00 | 1,00 |
Guinea Equatoriale | 1,00 | 1,00 |
Guinea-Bissau | 1,00 | 1,00 |
Haiti | 1,00 | 1,00 |
Iran | 1,00 | 1,00 |
Isole Cook | 1,00 | 1,00 |
Kosovo | 1,00 | 1,00 |
Lesotho | 1,00 | 1,00 |
Liberia | 1,00 | 1,00 |
Madagascar | 1,00 | 1,00 |
Maldive | 1,00 | 1,00 |
Mali | 1,00 | 1,00 |
Marocco | 1,00 | 1,00 |
Mauritania | 1,00 | 1,00 |
Montenegro | 1,00 | 1,00 |
Mozambico | 1,00 | 1,00 |
Palau | 1,00 | 1,00 |
Repubblica Centrafricana | 1,00 | 1,00 |
Repubblica del Congo | 1,00 | 1,00 |
Repubblica Democratica del Congo | 1,00 | 1,00 |
Reunion | 1,00 | 1,00 |
Saint Pierre e Miquelon | 1,00 | 1,00 |
Samoa | 1,00 | 1,00 |
Senegal | 1,00 | 1,00 |
Seychelles | 1,00 | 1,00 |
Sierra Leone | 1,00 | 1,00 |
Somalia | 1,00 | 1,00 |
Sudan del Sud | 1,00 | 1,00 |
Tagikistan | 1,00 | 1,00 |
Tanzania | 1,00 | 1,00 |
Timor Est | 1,00 | 1,00 |
Togo | 1,00 | 1,00 |
Tunisia | 1,00 | 1,00 |
Wallis e Futuna | 1,00 | 1,00 |
Zambia | 1,00 | 1,00 |
Zimbabwe | 1,00 | 1,00 |
Nazione | Fascia 8 | Fissi € / min. | Mobile € / min. |
---|---|---|
Algeria | 2,00 | 2,00 |
Comore | 2,00 | 2,00 |
Isola Norfolk | 2,00 | 2,00 |
Isole Falkland | 2,00 | 2,00 |
Isole Solomon | 2,00 | 2,00 |
Kiribati | 2,00 | 2,00 |
Malawi | 2,00 | 2,00 |
Nauru | 2,00 | 2,00 |
Niue | 2,00 | 2,00 |
Papua Nuova Guinea | 2,00 | 2,00 |
Samoa Americane | 2,00 | 2,00 |
Sant’Elena | 2,00 | 2,00 |
Sao Tome e Principe | 2,00 | 2,00 |
Suriname | 2,00 | 2,00 |
Tonga | 2,00 | 2,00 |
Vanuatu | 2,00 | 2,00 |
Se le chiamate verso l’estero rappresentano una percentuale elevata del vostro traffico telefonico, contattateci per un preventivo personalizzato.
Listino internazionale in vigore dal 1 Febbraio 2024.
Tutti gli importi sono espressi in Euro, IVA esclusa.